联系电话: 021-59189606
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,电气 |
---|
D530/7DD差压控制器产品简介:
控制器采用波纹管式的传感器。可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02……3 Mpa,其工作压力范围0.05……6.3 Mpa。
D530/7DD差压控制器特点
可用于腐蚀性介质
0819311差压开关,参数与规格:
工作粘度 | <1*10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050, 与GB4208中IP65 相当) |
环境温度 | -5℃~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ |
抗振性能 | D541/7T: 40m/s2 D541/7TK: 20m/s2 |
重复性误差 | ≤3% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) |
规格
D530/7DD切换差不可调
差压设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作压力范围MPa *) | zui大允许压力MPa **) | 开关切 换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口 外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.2…0.1 0.02…0.16 0.025…0.25 0.03…0.4 | 0.025 0.025 0.03 0.03 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/2″ G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 01 01 01 01 | 03 03 03 03 | 0819111 0819211 0819311 0819411 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
0.05…0.06 0.05…1 0.05…1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.1 0.12 0.14 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.05 1.05 1.05 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0819511 0819611 0819711 | 0859581 0859681 0859781 | ||
0.1…3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 04 | 0819715 | 0859785 |
注:*)为高压口的介质压力范围。**)在实际工作中,二个压力口介质的短暂的峰值压力也不能超过此值。
上一篇 : D520M/7DD压力控制器
下一篇 : D540/7TK-D540/7T控制器