联系电话: 021-59189606
ADMAG CA电磁流量计可测量电导率低至0.01μs/cm的超低电导率流体,还适用于粘性流体或浆液测量。由于ADMAG CA采用非接液式电极结构,陶瓷管外的电极板可通过管道的电容获取电动势。
*: 至1999年9月29日。 |
ADMAG CA规格
CA100/200 | ||
管径(mm) | 15-100 | 150,200 |
励磁方式 | 高频励磁 | |
量程(m/s) | 0.5-10 | |
zui小流体电导率(μS/cm) | 0.01 | 1 |
防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆规格 | FM,CSA,TIIS(JIS) | - |
精度 | 流量的±0.5%(0.1μS/cm以上) | 流量的±1%(1μS/cm以上) |
再现性 | 流量的± 0.1%(zui小1mm/s) | |
衬里材质 | 陶瓷 | |
电极结构 | 陶瓷管外安装非接液电极板 | |
流体压力 | -0.1MPa~4MPa: 陶瓷衬里管径小于50mm | |
流体温度 | -10℃~120℃ | |
过程连接 | JIS 10K/20K/F12,ANSI 150/300,DIN PN10/16: Wafer | |
输出信号 | 4-20mA DC,脉冲或报警(晶体管接点: 30V DC,200mAzui大) | |
功能 | 可变阻尼时间(zui小1秒),自诊断,回路测试,BRAIN通信 | |
显示器 | 7-seg背光LCD显示 | |
电源电压 | 80-264V AC/47-63Hz或100-130V DC,20.4-28.8V DC | |
zui大功耗 | 14 W |
上一篇 : 横河AXF电磁流量计 横河AXF 电磁流量计 流量计
下一篇 : 横河SE电磁流量计