联系电话: 021-59189606
KVVP塑料绝缘控制电缆适用于矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制,监控及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
本产品执行标准GB9330.1-88 GB9330.2-8。
塑料绝缘控制电缆型号及名称
KVV-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆
KVVPL-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝泊屏蔽控制电缆
KVV22-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
KVVRP-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
KVVP2-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVVR-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVP-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆
使用特性
额定电压:U0/U为450/750V
导全线芯长期工作温度为70℃、105℃两种,电缆敷设温度不低于0℃
推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍
□规格尺寸用参考数据
型号 | 导体标准截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯数 | ||||||||
KVVKVVPKVVPL | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | - | 6-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KVVR | 4-61 | - | - | |||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:推荐的芯数系列为:
2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、和61芯。
KBBR型
序 号 | 芯数X标称截面(mm2) | 线芯结构根数/单根直径mm | zui大外径mm | 20℃直流电阻不大于Ω/Km | 70℃缘绝电阻不小于MΩ·Km | |
不镀锡 | 镀锡 | |||||
1 | 4×0.5 | 16/0.20 | 9.0 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
2 | 4×0.75 | 19/0.23 | 9.6 | 24.5 | 24.8 | 0.011 |
3 | 4×1.0 | 19/0.26 | 10.0 | 19.3 | 19.5 | 0.010 |
4 | 4×1.5 | 30/0.25 | 11.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5 | 4×2.5 | 30/0.25 | 13 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
□交货长度
成圈长度为100m,允许长度不小于20m的短数电缆交货,其数量不超过交货总量的10%,
绝缘及护套颜色在合同中说明。
使用特性
额定电压:U0/U为450、750V导体线芯长期工作温度为70℃、105℃两种,电缆敷设温度不低于0℃
推荐弯曲半不小于电缆外径6倍有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应小于电缆外径的12倍。
KVV型
序 号 | 芯数X标称截面(mm2) | 线芯结构根数/单根直径mm | zui大外径mm | 20℃直流电阻不大于Ω/Km | 70℃缘绝电阻不小于MΩ·Km | |
不镀锡 | 镀锡 | |||||
1 | 4×0.75 | 1/0.97 | 9.0 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
2 | 4×1.0 | 1/1.13 | 9.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3 | 4×1.5 | 1/1.138 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
4 | 4×2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
5 | 4×4 | 1/2.25 | 14.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
6 | 4×6 | 1/2.76 | 15.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
KVV22型
序 号 | 芯数X标称截面(mm2) | 线芯结构根数/单根直径mm | zui大外径mm | 钢带层数X厚度mm | 20℃直流电阻不大于Ω/Km | 70℃缘绝电阻不小于MΩ·Km |
1 | 8×0.75 | 1/0.97 | 16.5 | 2×0.2(0.3) | 24.5 | 0.012 |
2 | 8×1.0 | 1/1.13 | 17.0 | 2×0.2(0.3) | 18.1 | 0.011 |
3 | 8×1.5 | 1/1.38 | 18.5 | 2×0.2(0.3) | 12.1 | 0.011 |
4 | 8×2.5 | 1/1.78 | 21.0 | 2×0.2(0.3) | 7.41 | 0.010 |
5 | 8×4 | 1/2.25 | 23.0 | 2×0.2(0.3) | 4.61 | 0.0085 |
6 | 8×6 | 1/2.76 | 24.5 | 2×0.2(0.3) | 3.08 | 0.0070 |
7 | 8×10 | 1/1.35 | 31.5 | 2×0.2(0.3) | 1.83 | 0.0065 |
上一篇 : KFF耐高温绝缘控制电缆
下一篇 : KVVR塑料绝缘控制电缆