联系电话: 021-59189606
不锈钢膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。膜片压力表耐腐蚀性能取决于膜片材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢膜片压力表结构原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
膜片压力表由测量系统(包括法兰接头、波纹膜片)、传动指示机构(包括连杆、齿轮传动机构、指针和度盘)和外壳(包括表壳和罩圈)等组成。膜片压力表外壳为防溅结构,具有较好的密性,故能保护其内部机构免受污秽浸入。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指示 | |||||||||||||||||||||||||||||
精确度等级:2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆标度范围、外形尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*0~40、-40~0、±20KPa规格承压部尺寸D1为φ85 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆膜片压力表导压系统及外壳等主要零件的材质 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
上一篇 : YEJ-101矩形膜盒压力表
下一篇 : YPF-150B-F不锈钢膜片压力表