联系电话: 021-59189606
WREN2-631耐磨热电偶在某些特殊场合,如化工厂、冶炼厂、火电厂等,必须采用特殊材料及结构的热电偶。
本厂自90年以来开发了耐腐耐磨型热电偶产品,经用户使用,效果理想。
耐磨热电偶涂层目前有三种,其材料硬度HRC58-62,测温范围0-600℃、0-800℃(A)、0-1000℃(B);耐腐型涂层具有良好的防腐性能,除了熔融金属锂、钾、钠、氢氟酸、三氟化氯、三氟化氧高流速的液氟外,它几乎柯抵抗它所有的化学介质,在0-250℃范围内长期使用。若固定螺纹要做成耐腐结构,则该螺纹不能在压力环境下工作。
钛合金管能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐,湿氯和氧化性酸(包括发烟硝酸)碱等腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,钛合金管测温范围在500℃以下,本产品仍符合JB/T9238-1999和JB/T8622-1997。
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
镍铬-镍硅热电偶 | K | 具体见规格表 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
镍铬-康铜热电偶 | E |
耐磨型
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
镍铬-镍硅热电偶 | K | 0~600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
镍铬-康铜热电偶 | E |
其它技术指标均符合JB/T9238-1999工业热电偶技术条件和JB/T8622-1997技术条件。
□种类和规格
耐腐型热电偶 | |||||
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
WRN-130-F WRN-230-F WRN-330-F WRN-430-F | K | F | 0~250 | 16+2 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
WRN2-130-F WRN2-230-F WRN2-330-F WRN2-430-F | TC | 0~250 | |||
WRE-130-F WRE-230-F WRE-330-F WRE-430-F | E | ||||
WRE2-130-F WRE2-230-F WRE2-330-F WRE2-430-F | T | 0~500 | 16 |
耐腐型热电偶 | |||||
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
WRN-130(*) WRN-230(*) WRN-330(*) WRN-430(*) | K | Ni60 | 0~600 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
WRNN2-130(*) WRNN2-230(*) WRNN2-330(*) WRNN2-430(*) | |||||
WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430 | E | ||||
WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430 | |||||
WRNN-530(*) | K | 500×500 750×750 | |||
WRNN2-530(*) | |||||
WREN-530 | E | ||||
WREN2-530 | |||||
WRNN-631(*) | K | d+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 | ||
WRNN2-631(*) | |||||
WREN-631 | E | ||||
WREN2-631 |
注:加*涂层和测温范围参考下表
耐磨型热电偶 | ||
(*) | 涂层 | 测量范围℃ |
B | WG1 | 0~800℃ |
C | WG2 | 0~1000℃ |
上一篇 : WRNN2-130耐磨热电偶
下一篇 : WREN-631耐磨热电偶